12. oktobra 2026

Država

Bencin (Euro 95)

Dizel

Avtoplin

EUR EUR EUR
  Slovenija 1,734 1,872 1,011
  Albanija 2,136 2,386 0,752
  Andora 1,582 1,705 0,886
  Avstrija 1,856 2,152 –
  Belorusija 0,803 0,803 0,395
  Belgija 2,017 2,401 1,074
  Bosna in Hercegovina 1,735 1,888 0,717
  Bolgarija 1,657 1,873 0,640
  Hrvaška 1,817 1,975 0,888
  Ciper 1,751 2,010 –
  Češka 1,845 1,950 0,889
  Danska 2,582 2,680 –
  Estonija 1,961 2,078 1,064
  Finska 2,337 2,520 –
  Francija 2,128 2,317 1,039
  Nemčija 2,153 2,249 1,160
  Grčija 2,188 2,108 1,098
  Madžarska 1,737 1,939 0,977
  Islandija 2,002 2,348 –
  Irska 1,973 2,153 –
  Italija 2,009 2,224 0,760
  Latvija 1,937 2,064 1,020
  Litva 1,806 2,085 0,937
  Luksemburg 1,867 2,071 0,915
  Severna Makedonija – – –
  Malta 1,334 1,204 –
  Moldavija 1,680 1,733 0,795
  Nizozemska 2,419 2,486 0,958
  Norveška 2,782 2,643 –
  Poljska 1,515 1,760 0,738
  Portugalska 2,100 2,137 0,930
  Romunija 1,889 2,033 0,878
  Rusija 0,788 0,855 0,459
  San Marino 1,827 2,070 0,739
  Srbija 1,754 2,001 0,931
  Slovaška 1,836 1,962 0,814
  Španija 1,778 1,879 1,091
  Švedska 1,738 2,052 –
  Švica 2,265 2,613 1,276
  Turčija 1,508 1,739 0,659
  Ukrajina 1,796 1,977 0,947
  Velika Britanija 2,065 2,357 1,122