9. novembra 2026

Država

Bencin (Euro 95)

Dizel

Avtoplin

EUR EUR EUR
  Slovenija 1,527 1,874 1,169
  Albanija 1,876 2,337 0,888
  Andora 1,540 1,723 0,903
  Avstrija 1,693 2,117 –
  Belorusija 0,829 0,829 0,410
  Belgija 1,788 2,318 1,064
  Bosna in Hercegovina 1,700 1,992 0,772
  Bolgarija 1,597 1,890 0,700
  Hrvaška 1,773 2,043 1,052
  Ciper 1,753 2,032 –
  Češka 1,791 2,010 0,970
  Danska 2,378 2,672 –
  Estonija 1,842 2,127 1,069
  Finska 2,305 2,521 –
  Francija 2,063 2,209 1,089
  Nemčija 2,025 2,264 1,237
  Grčija 2,071 2,129 1,265
  Madžarska 1,776 2,007 1,103
  Islandija 2,055 2,454 –
  Irska 1,994 2,152 –
  Italija 2,024 2,250 0,816
  Latvija 1,835 2,074 1,090
  Litva 1,888 2,270 1,031
  Luksemburg 1,650 2,015 0,939
  Severna Makedonija – – –
  Malta 1,359 1,227 –
  Moldavija 1,518 1,783 0,944
  Nizozemska 2,302 2,474 1,038
  Norveška 2,594 2,594 –
  Poljska 1,485 1,847 0,869
  Portugalska 1,950 2,166 1,030
  Romunija 1,862 2,056 0,910
  Rusija 0,809 0,892 0,547
  San Marino 1,653 2,054 0,829
  Srbija 1,784 2,035 0,948
  Slovaška 1,811 2,007 0,899
  Španija 1,678 1,882 1,149
  Švedska 1,471 1,981 –
  Švica 2,165 2,567 1,316
  Turčija 1,349 1,721 0,748
  Ukrajina 1,798 2,115 1,234
  Velika Britanija 2,070 2,403 1,216